専門領域・手術症例
専門領域
伊藤 博志 | 日本整形外科学会 | 脊椎脊髄疾患 股・膝関節疾患 神経ブロック 骨折 |
日本脊椎脊髄病学会 認定 脊椎脊髄外科指導医 | ||
日本整形外科学会 認定 リウマチ医 | ||
日本脊椎脊髄病学会 | ||
日本整形外科学会 認定 運動器リハビリテーション医 | ||
日本腰痛学会 | ||
日本腰痛学会 評議委員 | ||
日本運動器科学会 | ||
日本運動器科学会評議員 | ||
関東整形災害外科学会 | ||
日本専門医機構 認定 整形外科専門医 | ||
日本整形外科学会 認定 脊椎脊髄病医 | ||
三島 仁 | 日本麻酔科学会 麻酔科指導医 | 麻 酔 ペインクリニック |
林 敬治 | 日本整形外科学会 整形外科専門医 | 整形外科プライマリケア |
鈴木 恵介 | 日本整形外科学会 整形外科専門医 | 整形外科プライマリケア |
木下 朋雄 | 日本整形外科学会 整形外科専門医 | 整形外科プライマリケア |
勝又 壮一 | 日本整形外科学会 整形外科専門医 | 股関節疾患 |
二ノ宮 邦稔 | 日本整形外科学会 整形外科専門医 | 整形外科プライマリケア 手外科 |
窪田 誠 | 日本整形外科学会 整形外科専門医 | 整形外科プライマリケア 足の外科 |
松浦愼太郎 | 日本手外科学会専門医 日本形成外科学会専門医 | 手外科 |
篠田 明彦 | 日本手外科学会 手外科専門医 | 整形外科プライマリケア 手外科 |
浅沼 雄太 | 日本手外科学会 整形外科専門医 | 整形外科プライマリケア |
黒坂 大三郎 | 日本整形外科学会 整形外科専門医 | 整形外科プライマリケア |
土田 茂樹 | 日本整形外科学会 整形外科専門医 | 整形外科プライマリケア |
佐和 田桂一 | 日本整形外科学会 整形外科専門医 | 整形外科プライマリケア |
藤川 提碁 | 日本整形外科学会 整形外科専門医 | 整形外科プライマリケア |
百武 剛志 | 日本整形外科学会 整形外科専門医 | 整形外科プライマリケア |
宮坂 玄樹 | 日本整形外科学会 整形外科専門医 | 整形外科プライマリケア |
金井 知彬 | 日本整形外科学会 整形外科専門医 | 整形外科プライマリケア |
岩間 徹 | 日本整形外科学会 整形外科専門医 | 整形外科プライマリケア |
佐藤 | 日本整形外科学会 整形外科専門医 | 整形外科プライマリケア |
劉 啓正 | 日本整形外科学会 整形外科専門医 | 整形外科プライマリケア |
根津 武彦 | 日本麻酔科学会 麻酔科専門医 | 麻 酔 |
伊達 久子 | 日本麻酔科学会 麻酔科専門医 | 麻 酔 |
西山 雷祐 | 日本消化器外科学会 認定専門医・指導医 | 内科総合管理 |
日本救急医学会 認定専門医 |
施設基準に係る手術について
2024年に行われた手術は述べ430件であり 施設基準に係る手術については下記の通りであります。関節鏡下靱帯断裂形成手術 | 前十字靱帯 | 1件 |
---|---|---|
関節鏡下靱帯断裂形成手術 | 内側膝蓋靱帯 | 2件 |
関節鏡下関節授動術 | 膝 | 0件 |
人工関節置換術 | 股 | 33件 |
膝 | 46件 |
人工股関節置換術
人工膝関節置換術